Whale Wallet 0x98ad...ba9d — 449 trades, $139.9M volume
Open Positions ⓘ
| Token | Quantity | Avg Basis | Last Price | Cost Basis | Current Value | Unrealized P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6.33M | $0.0023 | $0.1595 | $14.8K | $1.0M | +$995.6K +6736.7% |
|
|
12.73M | $0.3615 | $0.4073 | $4.6M | $5.2M | +$583.7K +12.7% |
|
|
2.01M | $0.2337 | $0.1220 | $470.0K | $245.4K | $-224.6K -47.8% |
|
|
16.83M | $0.0152 | $0.0059 | $255.5K | $99.0K | $-156.5K -61.3% |
|
|
2.82M | $0.1677 | $0.1383 | $473.3K | $390.3K | $-83.0K -17.5% |
|
|
9.92M | $0.0095 | $0.0173 | $94.7K | $171.6K | +$76.9K +81.2% |
|
|
11.1K | $89.41 | $95.84 | $990.4K | $1.1M | +$71.3K +7.2% |
|
|
4.25 | $77,533.57 | $64,151.22 | $329.3K | $272.5K | $-56.8K -17.3% |
|
|
231.0K | $0.5555 | $0.7991 | $128.3K | $184.6K | +$56.3K +43.9% |
|
|
76.4K | $3.31 | $3.98 | $252.5K | $304.0K | +$51.5K +20.4% |
|
|
27.34M | $0.0062 | $0.0043 | $168.4K | $118.6K | $-49.8K -29.6% |
|
|
3.01M | $0.0695 | $0.0533 | $209.3K | $160.6K | $-48.7K -23.3% |
|
|
1.11M | $0.2238 | $0.1802 | $247.4K | $199.2K | $-48.2K -19.5% |
|
|
112.7K | $3.34 | $2.93 | $376.2K | $330.3K | $-45.9K -12.2% |
|
|
1.97M | $0.1829 | $0.1623 | $361.1K | $320.4K | $-40.7K -11.3% |
|
|
711.2K | $0.3125 | $0.3611 | $222.3K | $256.8K | +$34.5K +15.5% |
|
|
399.6K | $0.1559 | $0.0721 | $62.3K | $28.8K | $-33.5K -53.8% |
|
|
71.31M | $0.0022 | $0.0018 | $157.8K | $127.9K | $-29.9K -18.9% |
|
|
2.03M | $0.1111 | $0.0971 | $225.3K | $196.9K | $-28.4K -12.6% |
|
|
23.0K | $2.52 | $1.45 | $57.9K | $33.3K | $-24.6K -42.5% |
|
|
29.8K | $14.46 | $13.65 | $430.9K | $406.8K | $-24.0K -5.6% |
|
|
1.06M | $0.1125 | $0.0953 | $118.9K | $100.7K | $-18.2K -15.3% |
|
|
4.23M | $0.0273 | $0.0230 | $115.4K | $97.4K | $-18.0K -15.6% |
|
|
684.56 | $27.70 | $2.57 | $19.0K | $1.8K | $-17.2K -90.7% |
|
|
87.6K | $8.11 | $8.29 | $710.5K | $726.6K | +$16.0K +2.3% |
|
|
594.4K | $0.0852 | $0.0616 | $50.6K | $36.6K | $-14.0K -27.7% |
|
|
1.01M | $0.1668 | $0.1541 | $169.2K | $156.3K | $-12.9K -7.6% |
|
|
1.66M | $0.0793 | $0.0718 | $131.6K | $119.2K | $-12.4K -9.4% |
|
|
788.08 | $122.95 | $107.31 | $96.9K | $84.6K | $-12.3K -12.7% |
|
|
374.12B | $0.0000 | $0.0000 | $1.0M | $1.0M | +$11.9K +1.2% |
|
|
1.06M | $0.0251 | $0.0139 | $26.5K | $14.7K | $-11.8K -44.7% |
|
|
4.89M | $0.0251 | $0.0227 | $122.7K | $111.3K | $-11.4K -9.3% |
|
|
1.31M | $0.4941 | $0.5024 | $648.0K | $658.9K | +$10.9K +1.7% |
|
|
4.84M | $0.0102 | $0.0081 | $49.2K | $39.2K | $-10.0K -20.4% |
|
|
1.57M | $0.0336 | $0.0275 | $52.8K | $43.1K | $-9.7K -18.3% |
|
|
40.5K | $0.7902 | $1.02 | $32.0K | $41.5K | +$9.4K +29.5% |
|
|
673.7K | $0.4177 | $0.4048 | $281.4K | $272.7K | $-8.7K -3.1% |
|
|
372.7K | $0.1317 | $0.1084 | $49.1K | $40.4K | $-8.7K -17.7% |
|
|
33.4K | $1.56 | $1.30 | $52.0K | $43.4K | $-8.7K -16.7% |
|
|
12.7K | $3.18 | $3.82 | $40.3K | $48.5K | +$8.1K +20.1% |
|
|
1.36M | $0.2156 | $0.2097 | $292.1K | $284.2K | $-8.0K -2.7% |
|
|
700.3K | $0.1482 | $0.1370 | $103.8K | $95.9K | $-7.8K -7.5% |
|
|
14.6K | $2.51 | $2.03 | $36.5K | $29.6K | $-7.0K -19.1% |
|
|
6.49M | $0.0789 | $0.0778 | $511.5K | $504.7K | $-6.8K -1.3% |
|
|
1.52M | $0.0406 | $0.0362 | $61.5K | $54.8K | $-6.7K -10.9% |
|
|
280.3K | $0.1130 | $0.0929 | $31.7K | $26.0K | $-5.6K -17.8% |
|
|
752.1K | $0.0487 | $0.0413 | $36.6K | $31.1K | $-5.6K -15.3% |
|
|
1.74M | $0.0145 | $0.0115 | $25.4K | $20.1K | $-5.2K -20.7% |
|
|
919.7K | $0.0565 | $0.0508 | $52.0K | $46.7K | $-5.2K -10.1% |
|
|
99.63B | $0.0000 | $0.0000 | $465.6K | $460.5K | $-5.1K -1.1% |
|
|
871.96 | $66.56 | $60.86 | $58.0K | $53.1K | $-5.0K -8.6% |
|
|
71.6K | $2.01 | $1.94 | $143.8K | $138.9K | $-4.8K -3.4% |
|
|
1.17M | $0.0297 | $0.0258 | $34.6K | $30.1K | $-4.5K -13.1% |
|
|
2.07M | $0.0197 | $0.0176 | $40.8K | $36.6K | $-4.2K -10.3% |
|
|
419.8K | $0.0870 | $0.0772 | $36.5K | $32.4K | $-4.1K -11.2% |
|
|
111.93M | $0.0004 | $0.0004 | $48.4K | $44.4K | $-4.0K -8.3% |
|
|
405.8K | $0.1614 | $0.1527 | $65.5K | $62.0K | $-3.5K -5.4% |
|
|
3.42M | $0.0181 | $0.0191 | $62.0K | $65.4K | +$3.4K +5.5% |
|
|
131.68M | $0.0001 | $0.0001 | $13.7K | $10.3K | $-3.4K -24.9% |
|
|
80.0K | $1.44 | $1.40 | $115.3K | $112.0K | $-3.4K -2.9% |
|
|
2.12M | $0.0173 | $0.0157 | $36.7K | $33.3K | $-3.4K -9.2% |
|
|
8.72M | $0.0040 | $0.0036 | $34.6K | $31.4K | $-3.2K -9.3% |
|
|
4.36M | $0.0125 | $0.0118 | $54.5K | $51.3K | $-3.2K -5.9% |
|
|
2.40M | $0.0137 | $0.0125 | $33.0K | $30.0K | $-2.9K -8.9% |
|
|
682.7K | $0.0616 | $0.0573 | $42.1K | $39.1K | $-2.9K -7.0% |
|
|
1.02M | $0.0587 | $0.0561 | $59.9K | $57.3K | $-2.6K -4.4% |
|
|
221.8K | $0.0781 | $0.0662 | $17.3K | $14.7K | $-2.6K -15.2% |
|
|
6.67M | $0.0038 | $0.0034 | $25.0K | $22.5K | $-2.5K -10.2% |
|
|
317.5K | $0.0472 | $0.0398 | $15.0K | $12.7K | $-2.3K -15.6% |
|
|
1.22M | $0.0083 | $0.0100 | $10.1K | $12.2K | +$2.1K +21.0% |
|
|
583.37M | $0.0001 | $0.0001 | $35.7K | $33.8K | $-1.9K -5.3% |
|
|
5.20M | $0.0046 | $0.0043 | $24.1K | $22.3K | $-1.8K -7.6% |
|
|
384.6K | $0.0364 | $0.0319 | $14.0K | $12.3K | $-1.7K -12.3% |
|
|
553.3K | $0.0408 | $0.0381 | $22.6K | $21.1K | $-1.5K -6.8% |
|
|
664.2K | $0.0566 | $0.0543 | $37.6K | $36.1K | $-1.5K -4.0% |
|
|
159.9K | $0.1025 | $0.1115 | $16.4K | $17.8K | +$1.4K +8.8% |
|
|
24.39M | $0.0006 | $0.0005 | $13.5K | $12.1K | $-1.4K -10.5% |
|
|
284.1K | $0.0721 | $0.0671 | $20.5K | $19.1K | $-1.4K -6.9% |
|
|
90.54M | $0.0020 | $0.0020 | $181.8K | $180.5K | $-1.3K -0.7% |
|
|
5.1K | $2.04 | $2.30 | $10.4K | $11.7K | +$1.3K +12.5% |
|
|
13.79 | $2,071.53 | $1,984.43 | $28.6K | $27.4K | $-1.2K -4.2% |
|
|
244.0K | $0.0993 | $0.0949 | $24.2K | $23.2K | $-1.1K -4.4% |
|
|
90.45 | $4,026.42 | $4,037.67 | $364.2K | $365.2K | +$1.0K +0.3% |
|
|
74.1K | $0.1626 | $0.1756 | $12.0K | $13.0K | +$963 +8.0% |
|
|
30.83M | $0.0004 | $0.0003 | $11.4K | $10.5K | $-906 -7.9% |
|
|
61.7K | $0.2151 | $0.2020 | $13.3K | $12.5K | $-809 -6.1% |
|
|
7.81M | $0.0032 | $0.0033 | $25.0K | $25.7K | +$640 +2.6% |
|
|
13.35M | $0.0012 | $0.0012 | $16.0K | $16.6K | +$627 +3.9% |
|
|
10.4K | $1.28 | $1.33 | $13.3K | $13.9K | +$521 +3.9% |
|
|
8.03M | $0.0025 | $0.0025 | $19.8K | $20.1K | +$289 +1.5% |
|
|
4.05 | $4,060.16 | $4,044.17 | $16.5K | $16.4K | $-65 -0.4% |
|
|
56.2K | $1.00 | $1.00 | $56.2K | $56.2K | +$2 +0.0% |
|
|
9.0K | $1.13 | $1.13 | $10.1K | $10.1K | +$0 +0.0% |
Token Breakdown
Recent Transactions
About This Wallet
This Ethereum whale wallet (0x98ad...ba9d) is tracked by Deep Blue Alpha's on-chain intelligence system. It has executed 449 recorded trades totaling $139.9M in trading volume.
Deep Blue Alpha monitors thousands of Ethereum whale wallets in real-time, tracking every DEX swap across Uniswap V2/V3, CoW Protocol, 1inch, and other decentralized exchanges — as well as every CEX deposit and withdrawal flow. Each trade is classified by direction (buy/sell), aggregated into sentiment metrics, and scored for conviction.