Whale Wallet 0xf819...73aa — 2838 trades, $2.81B volume
Open Positions ⓘ
| Token | Quantity | Avg Basis | Last Price | Cost Basis | Current Value | Unrealized P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.84M | $8.98 | $8.19 | $43.5M | $39.6M | $-3.8M -8.8% |
|
|
16.07M | $0.4802 | $0.5765 | $7.7M | $9.3M | +$1.5M +20.1% |
|
|
113.65M | $0.0943 | $0.0839 | $10.7M | $9.5M | $-1.2M -11.0% |
|
|
18.23M | $0.0866 | $0.0319 | $1.6M | $581.1K | $-996.7K -63.2% |
|
|
13.36M | $0.3290 | $0.2713 | $4.4M | $3.6M | $-771.4K -17.5% |
|
|
1.6K | $4,563.16 | $4,228.87 | $7.2M | $6.7M | $-531.1K -7.3% |
|
|
2.77M | $1.51 | $1.69 | $4.2M | $4.7M | +$499.5K +11.9% |
|
|
25.24M | $0.3973 | $0.3797 | $10.0M | $9.6M | $-444.7K -4.4% |
|
|
11.18M | $0.2106 | $0.2396 | $2.4M | $2.7M | +$324.3K +13.8% |
|
|
1.20M | $2.81 | $2.57 | $3.4M | $3.1M | $-293.2K -8.7% |
|
|
568.90B | $0.0000 | $0.0000 | $3.1M | $2.9M | $-224.9K -7.3% |
|
|
628.30 | $4,578.82 | $4,229.67 | $2.9M | $2.7M | $-219.4K -7.6% |
|
|
1,015.77B | $0.0000 | $0.0000 | $3.1M | $3.0M | $-150.4K -4.8% |
|
|
1.54M | $1.08 | $1.01 | $1.7M | $1.6M | $-105.3K -6.3% |
|
|
4.75M | $0.0626 | $0.0412 | $297.3K | $195.6K | $-101.7K -34.2% |
|
|
12.48M | $0.0153 | $0.0078 | $190.6K | $97.3K | $-93.3K -49.0% |
|
|
4.98M | $0.1581 | $0.1423 | $787.6K | $709.0K | $-78.5K -10.0% |
|
|
23.90M | $0.0738 | $0.0770 | $1.8M | $1.8M | +$76.9K +4.4% |
|
|
2.96M | $0.1262 | $0.1036 | $373.1K | $306.3K | $-66.8K -17.9% |
|
|
2.39M | $0.0805 | $0.0559 | $192.3K | $133.7K | $-58.6K -30.5% |
|
|
4.44M | $0.0471 | $0.0350 | $208.9K | $155.2K | $-53.7K -25.7% |
|
|
59.3K | $69.80 | $68.98 | $4.1M | $4.1M | $-48.7K -1.2% |
|
|
4.14M | $0.0487 | $0.0370 | $201.7K | $153.1K | $-48.5K -24.1% |
|
|
4.60M | $0.1000 | $0.0917 | $460.3K | $422.2K | $-38.1K -8.3% |
|
|
457.7K | $0.3034 | $0.2246 | $138.9K | $102.8K | $-36.1K -26.0% |
|
|
597.0K | $0.3029 | $0.2453 | $180.8K | $146.4K | $-34.4K -19.0% |
|
|
475.7K | $0.4127 | $0.3424 | $196.3K | $162.9K | $-33.5K -17.0% |
|
|
134.2K | $1.17 | $0.9406 | $156.9K | $126.3K | $-30.7K -19.5% |
|
|
1.12M | $0.0804 | $0.0535 | $90.2K | $60.1K | $-30.2K -33.4% |
|
|
7.17M | $0.0664 | $0.0623 | $476.3K | $447.0K | $-29.3K -6.1% |
|
|
154.0K | $1.21 | $1.04 | $187.1K | $160.0K | $-27.1K -14.5% |
|
|
45.60M | $0.0047 | $0.0041 | $213.2K | $186.2K | $-27.0K -12.7% |
|
|
4.78M | $0.0186 | $0.0133 | $89.1K | $63.5K | $-25.6K -28.7% |
|
|
463.7K | $0.3845 | $0.3347 | $178.3K | $155.2K | $-23.1K -13.0% |
|
|
1.97M | $0.0359 | $0.0254 | $70.6K | $49.9K | $-20.7K -29.4% |
|
|
1.38M | $0.0274 | $0.0149 | $37.7K | $20.6K | $-17.1K -45.4% |
|
|
11.04B | $0.0000 | $0.0000 | $297.0K | $280.1K | $-16.8K -5.7% |
|
|
785.4K | $0.2280 | $0.2073 | $179.1K | $162.8K | $-16.3K -9.1% |
|
|
41.0K | $18.26 | $17.88 | $748.4K | $732.8K | $-15.6K -2.1% |
|
|
124.97M | $0.0028 | $0.0027 | $352.0K | $338.4K | $-13.6K -3.9% |
|
|
54.89M | $0.0596 | $0.0599 | $3.3M | $3.3M | +$12.3K +0.4% |
|
|
247.3K | $0.5221 | $0.5681 | $129.1K | $140.5K | +$11.4K +8.8% |
|
|
2.00M | $0.1380 | $0.1326 | $275.5K | $264.8K | $-10.7K -3.9% |
|
|
14.1K | $70.03 | $69.28 | $986.8K | $976.3K | $-10.6K -1.1% |
|
|
162.7K | $0.4403 | $0.3766 | $71.6K | $61.3K | $-10.4K -14.5% |
|
|
450.8K | $0.1043 | $0.0849 | $47.0K | $38.3K | $-8.8K -18.6% |
|
|
540.9K | $0.6505 | $0.6348 | $351.9K | $343.4K | $-8.5K -2.4% |
|
|
797.9K | $0.0677 | $0.0571 | $54.0K | $45.6K | $-8.4K -15.6% |
|
|
5.52M | $0.0273 | $0.0286 | $150.8K | $157.8K | +$7.0K +4.7% |
|
|
1.19M | $2.01 | $2.02 | $2.4M | $2.4M | +$7.0K +0.3% |
|
|
1.52M | $0.1331 | $0.1372 | $202.1K | $208.2K | +$6.2K +3.1% |
|
|
20.3K | $1.68 | $1.38 | $34.1K | $28.1K | $-6.0K -17.7% |
|
|
1.12M | $0.2191 | $0.2239 | $245.6K | $251.0K | +$5.4K +2.2% |
|
|
293.7K | $0.1645 | $0.1814 | $48.3K | $53.3K | +$5.0K +10.3% |
|
|
204.0K | $0.0979 | $0.0737 | $20.0K | $15.0K | $-4.9K -24.7% |
|
|
1.33M | $0.0339 | $0.0365 | $44.9K | $48.4K | +$3.5K +7.8% |
|
|
3.67M | $0.0214 | $0.0205 | $78.5K | $75.4K | $-3.1K -4.0% |
|
|
15.99M | $1.00 | $1.00 | $16.0M | $16.0M | +$2.4K +0.0% |
|
|
1.12M | $0.0877 | $0.0895 | $98.1K | $100.1K | +$2.1K +2.1% |
|
|
260.0K | $0.0337 | $0.0260 | $8.8K | $6.8K | $-2.0K -22.8% |
|
|
449.7K | $0.3324 | $0.3305 | $149.5K | $148.6K | $-854 -0.6% |
|
|
595.0K | $1.15 | $1.15 | $684.4K | $684.2K | $-200 -0.0% |
|
|
24.26 | $2,479.12 | $2,486.83 | $60.1K | $60.3K | +$187 +0.3% |
|
|
41.5K | $0.0342 | $0.0328 | $1.4K | $1.4K | $-60 -4.3% |
|
|
569.77 | $85,000.00 | $85,000.00 | $48.4M | $48.4M | +$0 +0.0% |
|
|
18.33M | $1.00 | $1.00 | $18.3M | $18.3M | +$0 +0.0% |
Token Breakdown
Recent Transactions
About This Wallet
This Ethereum whale wallet (0xf819...73aa) is tracked by Deep Blue Alpha's on-chain intelligence system. It has executed 2838 recorded trades totaling $2.81B in volume.
Deep Blue Alpha monitors thousands of Ethereum whale wallets in real-time, tracking every DEX swap across Uniswap V2/V3, CoW Protocol, 1inch, and other decentralized exchanges — as well as every CEX deposit and withdrawal flow. Each trade is classified by direction (buy/sell), aggregated into sentiment metrics, and scored for conviction.